Cours collégiaux préalables
Plusieurs programmes d’études universitaires exigent la réussite de cours collégiaux préalables à l’admission. Ces cours préalables vous permettent d’acquérir les habiletés, les aptitudes et les connaissances nécessaires à la réussite de votre projet d’études à l’Université Laval. Ces cours sont généralement offerts dans le cadre des programmes collégiaux préuniversitaires, mais vous pouvez également les suivre en cours compensateurs à l’Université Laval.
Tableau des cours collégiaux préalables
Dans le contexte de l’implantation progressive des nouvelles versions des programmes préuniversitaires collégiaux par le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), l’application des correspondances entre les anciennes versions et les nouvelles versions des cours préalables est en place à l’Université Laval depuis l’automne 2023.
Le tableau suivant présente les équivalences entre les cours collégiaux préalables, leurs objectifs ainsi que les cours compensateurs correspondants à l’Université Laval. À noter que les cours collégiaux jugés équivalents à ceux indiqués dans le tableau peuvent être reconnus comme préalables à l’admission.
Discipline | Code de cours (anciens programmes collégiaux) | Code de cours (nouveaux programmes collégiaux) | Sujet du cours | Objectif DEC sciences de la nature (200.B0 ou 200.B1) | Objectif DEC sciences humaines (300.A0 ou 300.A1) | Cours compensateur à l'Université Laval |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologie | NYA | SN1 | Évolution et diversité du vivant | 00UK ou 0B01 | - | BIO-0150 |
Biologie | NYB ou 401 | SNU | Structure et fonctionnement du vivant | 00XU ou 0B0F | - | BIO-0110 |
Biologie | 901 | SH1 | Biologie humaine | - | 022V ou 0PU1 | BIO-0110 |
Chimie | NYA | SN1 | Chimie générale - la matière | 00UL ou 0C01 | - | CHM-0150 |
Chimie | NYB | SN2 | Chimie des solutions | 00UM ou 0C02 | - | CHM-0160 |
Chimie | DYD ou 202 | SNU | Chimie organique | 00XV ou 0C0F | - | CHM-0250 |
Mathématiques | NYA | SN2 | Calcul différentiel | 00UN ou 0M02 | - | MAT-0150 |
Mathématiques | 103-RE | SH2 | Calcul différentiel | - | 022X ou 0PU2* | MAT-0150 |
Mathématiques | NYB | SN3 | Calcul intégral | 00UP ou 0M03 | - | MAT-0260 |
Mathématiques | 203-RE | SH3 | Calcul II ou calcul intégral | - | 022Y ou 0PU3* | MAT-0250 |
Mathématiques | NYC | SN4 | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | 00UQ ou 0M04 | - | MAT-0130 |
Mathématiques | 105-RE | SH4 | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle | - | 022Z ou 0PU4* | MAT-0130 |
Méthodes quantitatives | 360-300 | 360‐223 | Méthodes quantitatives en sciences humaines | - | 022P ou 0ME3 | STT-0150** |
Méthodes quantitatives | 360-301 ou 201-301 | 360-SH5 ou 201-SH5 | Méthodes quantitatives avancées | - | 022W ou 0PU5 | STT-0150** |
Méthodes qualitatives | 300-222-RE ou 300-300-RE | - | Méthodes qualitatives en sciences humaines | - | 0ME2 ou 022Q | MET-0100 |
Physique | NYA | SN1 | Mécanique | 00UR ou 0P01 | - | PHY-0150 |
Physique | NYB | SN2 | Électricité et magnétisme | 00US ou 0P02 | - | PHY-0250 |
Physique | NYC | SN3 | Ondes et physique moderne | 00UT ou 0P03 | - | PHY-0260 |
Psychologie | 102 | Variable selon l'établissement | Initiation à la psychologie | - | 022K ou 0N03 | PSY-0100 |
*Les cours de mathématiques suivis dans le cadre du DEC en sciences humaines sont acceptés dans plusieurs baccalauréats. Nous vous invitons à lire les conditions d'admission de chacun des programmes visés.
**L'Université Laval offre uniquement le cours compensateur de statistique avancé. Nous vous invitons à lire les conditions d'admission de chacun des programmes visés pour vous assurer d'acquérir les connaissances requises.
Des questions sur l'admission?
Bureau du registraire
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant
2345, allée des Bibliothèques
Bureau 2440 Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Région de Québec
418 656-3080
Sans frais
1 877 785-2825
Courriel
reg@reg.ulaval.ca
Clavardage
reg.ulaval.ca