Été 2025
Bureau du registraire
418 656-3006
1 877 785-2825
droitsscolarite@reg.ulaval.ca
Heures d'ouverture
Droits de scolarité par crédit
1 crédit | 3 crédits | 12 crédits | 15 crédits | |
---|---|---|---|---|
Droits de scolarité | 88,03$ | 264,09$ | 1056,36$ | 1320,45$ |
Frais de gestion | 4,59$ | 13,77$ | 55,08$ | 68,85$ |
Frais afférents | 5,29$ | 15,88$ | 64,20$ | 64,20$ |
Frais technologiques | 5,50$ | 16,50$ | 66,00$ | 82,50$ |
Total partiel | 103,41$ | 310,24$ | 1241,64$ | 1536,00$ |
Poursuite de la recherche - maîtrise
1re session | Sessions subséquentes | TRE-7802 | |
---|---|---|---|
Droits de scolarité | 88$ | 314$ | - |
Frais de gestion | 55,08$ | 55,08$ | 55,08$ |
Frais afférents | 88,20$ | 88,20$ | 88,20$ |
Frais technologiques | 66,00$ | 66,00$ | 66,00$ |
Total partiel | 297,28$ | 523,28$ | 209,28$ |
Poursuite de la recherche - doctorat
2 premières sessions | Sessions subséquentes | TRE-7802 | |
---|---|---|---|
Droits de scolarité | 88$ | 314$ | - |
Frais de gestion | 55,08$ | 55,08$ | 55,08$ |
Frais afférents | 88,20$ | 88,20$ | 88,20$ |
Frais technologiques | 66,00$ | 66,00$ | 66,00$ |
Total partiel | 297,28$ | 523,28$ | 209,28$ |
Crédits de cours
L'inscription à des crédits de cours, en plus de l'inscription en poursuite de la recherche, entraîne l'imposition de droits additionnels au tarif des droits par crédit. Consultez le tableau Droits de scolarité par crédit.
Associations étudiantes
2e et 3e cycle | |
---|---|
AELIÉS/session | 30,15$ |
Les frais des associations étudiantes du programme d'études, ainsi que la contribution au fonds d'investissement seront également ajoutés à la facture.
Mise à jour: 28 octobre 2024
Les montants publiés ici sont ceux en vigueur pour l'année universitaire 2024-2025; l'Université Laval et le ministère de l'Enseignement supérieur se réservent le droit de les modifier sans préavis.